Gyrn Gallop  Rhiwlas  - 27 August 2005

Position Name Club Category Time
1 ROBIN SEDMAN-SMITH TELFORD AC M 41.56
2 ANDREW CARRUTHERS HALESOWEN M40 43.58
3 ANDY OLDHAM STOCKPORT H M 44.14
4 DIC EVANS CARDIFF AC M55 44.45
5 SIMON ELLIS TATENHALL RC M40 45.01
6 PETER BALL WENLOCK M 45.31
7 MARIO FOSCHI CUMBERLAND FR M50 46.24
8 ROBERT HAMILTON ILKLEY H M45 46.32
9 CHARLES ASHLEY WREXHAM AC M45 46.38
10 STEVE HAMMOND TATTENHALL RC M45 46.59
11 EMYR DAVIES ERYRI H M60 47.03
12 STEVE L JONES ERYRI H M50 47.25
13 CLIFFORD EVANS ABER. UNI M45 47.48
14 DAVID GOWER-RUDMAN CHELTENHAM M45 48.23
15 ROLAND STAFFORD MALDWYN H M 48.26
16 FRED ROBERTS PENSBY R M50 48.38
17 PAUL STINTON BUCKLEY RC M 48.57
18 SARAH HAMMOND TATTENHALL RC F40 49.18
19 MAX TAYLOR HELSBY RC M40 49.30
20 PHIL BELLAMY SALTWELL H M40 49.50
21 JOHN CLEMENTS MERCIA FR M40 50.06
22 RICHARD HORNSBY LUDLOW R M 51.18
23 ANDY SMITH HELSBY RC M40 51.31
24 DEREK OWEN SHREWSBURY AC M50 51.54
25 MANFRED KEUNNE HELSBY RC M45 52.17
26 KATHRYN ROBERTS HELSBY RC F 52.24
27 BIRGIT EYKE OSWESTRY OLYMPIANS F40 52.59
28 COLIN WILLIAMSON SHROPSHIRE SHUFFLERS M60 53.31
29 ALISON TICKNER OSWESTRY OLYMPIANS F35 54.08
30 MICHAEL WHITESIDE TATTENHALL RC M55 54.27
31 CHRIS WILCOX FRA M50 54.34
32 MARC RECOQUILLE SHROPSHIRE SHUFFLERS M 55.02
33 ANDREA GOODE BRODYSYNNI AC F35 55.08
34 SUSAN DAVIES PRESTEIGNE PACERS F40 55.17
35 PHILIP BARNES HELSBY RC M45 56.03
36 D MAYHEW WREXHAM M45 56.17
37 DANNY JENKINS FRA M45 56.32
38 PETER NORMAN WREXHAM AC M65 56.41
39 IAN HILDITCH HELSBY RC M60 57.00
40 ANDY TODD HELSBY RC M60 57.30
41 NEIL McANDREW GWRN M 57.40
42 NEIL BALLARD SOWESTRY OLYMPIANS M45 57.54
43 LIZ DOBSON HELSBY RC F40 58.01
44 ALAN HODGKISS TELFORD AC M60 58.08
45 JACKIE JARVIS OSWESTRY OLYMPIANS F40 58.16
46 JEREMY HUGHES OSWESTRY OLYMPIANS M 58.18
47 ELAINE STATHAM STONE MM F60 58.32
48 ANTHONY MOORE STONE MM M50 58.33
49 BRANDON TAYLOR HELSBY RC M 58.49
50 COLIN THURLOW WREXHAM M40 59.32
51 SUE ELLIS TATTENHALL RC F40 59.41
52 VANESSA GRIFFTHS HELSBY RC F 60.10
53 JONATHAN BEHARREL OSWESTRY M55 60.48
54 ROBBIE WEBSTER HELSBY RC M65 60.50
55 BARRIE JACKSON BRODYSYNNI AC M65 61.01
56 GLENDA DAVIES PRESTATYN RC F40 61.02
57 MICHAEL EDWARDS WREXHAM AC M60 61.29
58 BARBARA WARD OSWESTRY OLYMPIANS F50 62.07
59 STEPH CHARMAN HELSBY RC F55 62.27
60 MIKE CHARMAN HELSBY RC M55 62.28
61 MICK STATHAM STOME MM M60 62.44
62 ELLEN HARRISON OSWESTRY OLYMPIANS F50 62.55
63 ALISON BUNN TVOC F40 63.38
64 PAUL TABOR SEVENOAKS M45 63.48
65 RUTH STAFFORD MALDWYN H F 63.53
66 CAROLINE WILLIAMS OSWESTRY OLYMPIANS F35 63.54
67 ROSEMARY PRICE DEESTRIDERS F55 65.11
68 NIGEL ROWLANDS PRESTATYN RC M 66.00
69 GWENDA ROBERTS WELSH FRA F45 68.28
70 ROBERT HUNTBACH HELSBY RC M50 66.48
71 HELEN ELLIS OSWESTRY OLYMPIANS F40 67.03
72 KEAN ROWLANDS PRESTATYN RC M45 69.27
73 GEOFF GARTRELL WREXHAM AC M70 71.14
74 CAROLINE PAGE DENBIGH H F40 73.24